Verankering voor beton en steen
Zelftappend anker zeskant
Artikelcode | Omschrijving | Maat | Eenh. verp. klein | Eenh. verp. groot |
---|---|---|---|---|
KC04 050050 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 5 x 50 | 200 | 200 |
KC04 050075 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 5 x 75 | 100 | 100 |
KC04 060050 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 6 x 50 | 100 | 1.800 |
KC04 170605 | Zelftappend Anker Zesk ETA | 6 x 50 | 100 | 100 |
KC04 060075 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 6 x 75 | 100 | - |
KC04 060100 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 6 x 100 | 100 | 100 |
KC04 170610 | Zelftappend Anker Zesk ETA | 6 x 100 | 100 | 100 |
KC04 060130 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 6 x 130 | 100 | 100 |
KC04 080060 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 8 x 60 | 100 | 100 |
KC04 080075 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 8 x 75 | 100 | 100 |
KC04 080100 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 8 x 100 | 100 | 100 |
KC04 170810 | KC Zelftappend Anker Zeskant ETA | 8 x 100 | 100 | 100 |
KC04 100060 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 10 x 60 | 50 | 500 |
KC04 100075 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 10 x 75 | 50 | 500 |
KC04 171085 | KC Zelftappend Anker Zeskant ETA | 10 x 85 | 50 | 50 |
KC04 100100 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 10 x 100 | 50 | 50 |
KC04 171100 | KC Zelftappend Anker Zeskant ETA | 10 x 100 | 50 | 50 |
KC04 100125 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 10 x 125 | 25 | 25 |
KC04 100150 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 10 x 150 | 25 | 25 |
KC04 120075 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 12 x 75 | 50 | 350 |
KC04 120100 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 12 x 100 | 50 | 50 |
KC04 120130 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 12 x 130 | 25 | 25 |
KC04 120150 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 12 x 150 | 20 | 20 |
KC04 120210 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 12 x 210 | 20 | 20 |
KC04 160100 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 16 x 100 | 10 | 10 |
KC04 160150 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 16 x 150 | 10 | 10 |
KC04 160200 | KC Zelftappend Anker Zeskant | 16 x 200 | 10 | 10 |
Zelftappend anker platkop torx
Artikelcode | Omschrijving | Maat | Eenh. verp. klein | Eenh. verp. groot |
---|---|---|---|---|
KC04 051060 | KC Zelftappend Anker Torx PK T25 | 5 x 60 | 100 | 100 |
KC04 051080 | KC Zelftappend Anker Torx PK T25 | 5 x 80 | 50 | 50 |
KC04 061050 | KC Zelftappend Anker Torx PK T30 | 6 x 50 | 100 | 100 |
KC04 061075 | KC Zelftappend Anker Torx PK T30 | 6 x 75 | 100 | 100 |
KC04 061100 | KC Zelftappend Anker Torx PK T30 | 6 x 100 | 100 | 100 |
KC04 061130 | KC Zelftappend Anker Torx PK T30 | 6 x 130 | 100 | 100 |
KC04 061150 | KC Zelftappend Anker Torx PK T30 | 6 x 150 | 100 | 100 |
KC04 062050 | KC Zelftappend Anker Grote Cyl kop | 6 x 50 | 100 | 100 |
KC04 176050 | KC Zelftappend Anker Torx PK T30 ETA | 6 x 50 | 100 | 100 |
KC04 176100 | Zelftappend Anker ETA Torx PK blank | 6 x 100 | 100 | 100 |
Betonclickers
Artikelcode | Omschrijving | Maat | Eenh. verp. klein | Eenh. verp. groot |
---|---|---|---|---|
KC04 308075 | Beton Clickers ETA SM7 | M8 x 75 | 100 | 100 |
KC04 310070 | Beton Clickers ETA SM7 | M10 x 70 | 100 | 100 |
KC04 310090 | Beton Clickers ETA SM7 | M10 x 90 | 100 | 100 |
KC04 321112 | Beton Clickers ETA SM7 | M10 x 112 | 100 | 100 |
KC04 312090 | Beton Clickers ETA SM7 | M12 x 90 | 50 | 50 |
KC04 312110 | Beton Clickers ETA SM7 | M12 x 110 | 50 | 50 |
KC04 312140 | Beton Clickers ETA SM7 | M12 x 140 | 50 | 50 |
KC04 316125 | Beton Clickers ETA SM7 | M16 x 125 | 25 | 25 |
KC04 316145 | Beton Clickers ETA SM7 | M16 x 145 | 25 | 25 |
KC04 316170 | Beton Clickers ETA SM7 | M16 x 170 | 25 | 25 |